Nº | Nome | Imagem | Partido | Início do mandato | Fim do mandato | Observações |
1 | José Cerqueira de Aguiar Lima | PRB | 16 de novembro de 1889 | 12 de dezembro de 1889 | Governo provisório, até as eleições | |
2 | José Simeão de Oliveira | PRF | 12 de dezembro de 1889 | 25 de abril de 1890 | Primeiro governador eleito do período republicano | |
3 | Albino Gonçalves Meira | PRF | 25 de abril de 1890 | 21 de junho de 1890 | Governador nomeado | |
4 | Ambrósio Machado da Cunha Cavalcanti | PRF | 21 de junho de 1890 | 4 de agosto de 1890 | Governador nomeado | |
5 | Henrique Pereira de Lucena | PRF | 4 de agosto de 1890 | 23 de outubro de 1890 | Barão de Lucena - nomeado | |
6 | José Antônio Correia da Silva | PRF | 23 de outubro de 1890 | 27 de novembro de 1891 | Governador nomeado | |
— | José Maria de Albuquerque Melo | PRF | 27 de novembro de 1891 | 30 de novembro de 1891 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
7 | Antônio Epaminondas de Barros Correia | PR | 30 de novembro de 1891 | 7 de abril de 1892 | Barão de Contendas - nomeado | |
8 | Ambrósio Machado da Cunha Cavalcanti | PR | 7 de abril de 1892 | 20 de abril de 1892 | Vice-presidente da província | |
9 | Alexandre José Barbosa Lima | PR | 20 de abril de 1892 | 7 de abril de 1896 | Governador eleito | |
10 | Joaquim Correia de Araújo | PR | 7 de abril de 1896 | 4 de abril de 1899 | Governador eleito | |
11 | Sigismundo Antônio Gonçalves | PR | 4 de abril de 1899 | 7 de abril de 1900 | ||
12 | Antônio Gonçalves Ferreira | PR | 7 de abril de 1900 | 7 de abril de 1904 | ||
12 | Sigismundo Antônio Gonçalves | PR | 7 de abril de 1904 | 7 de abril de 1908 | ||
14 | Herculano Bandeira de Melo | PRC | 7 de abril de 1908 | 6 de setembro de 1911 | ||
15 | Estácio de Albuquerque Coimbra | PRC | 6 de setembro de 1911 | 13 de dezembro de 1911 | ||
16 | João da Costa Bezerra de Carvalho | PRC | 13 de dezembro de 1911 | 19 de dezembro de 1911 | ||
17 | Emídio Dantas Barreto | PRC | 19 de dezembro de 1911 | 18 de dezembro de 1915 | ||
18 | Manuel Antônio Pereira Borba | PRC | 18 de dezembro de 1915 | 18 de dezembro de 1919 | ||
— | José Henrique Carneiro da Cunha | PRC | 18 de dezembro de 1919 | 24 de dezembro de 1919 | ||
19 | José Rufino Bezerra Cavalcanti | PRC | 24 de dezembro de 1919 | 28 de outubro de 1920 | Acometido de grave doença, afastou-se do cargo | |
— | Otávio Hamilton Tavares Barreto | PRC | 28 de outubro de 1920 | 3 de junho de 1921 | ||
— | Severino Marques de Queirós Pinheiro | PRC | 3 de junho de 1921 | 18 de outubro de 1922 | ||
20 | Sérgio Teixeira Lins de Barros Loreto | PRC | 18 de outubro de 1922 | 18 de outubro de 1926 | Governador eleito | |
— | Júlio de Melo | PRC | 18 de outubro de 1926 | 12 de dezembro de 1926 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
21 | Estácio Coimbra | PRC | 12 de dezembro de 1926 | 28 de maio de 1930 | Governador eleito, foi deposto pela Revolução de 1930 | |
— | Júlio de Melo | PRC | 17 de novembro de 1927 | 6 de janeiro de 1928 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
— | Júlio Celso de Albuquerque Belo | PRC | 6 de janeiro de 1928 | 18 de maio de 1929 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
— | Júlio Celso de Albuquerque Belo | PRC | 28 de maio de 1930 | 6 de outubro de 1930 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
22 | Carlos de Lima Cavalcanti | AL | 6 de outubro de 1930 | 12 de outubro de 1935 | Interventor federal | |
— | Antônio Vicente de Andrade Bezerra | AL | 12 de outubro de 1935 | 6 de dezembro de 1935 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
23 | Carlos de Lima Cavalcanti | AL | 6 de dezembro de 1935 | 10 de novembro de 1937 | Governador eleito pela Assembleia Legislativa | |
24 | Amaro de Azambuja Vila Nova | AL | 10 de novembro de 1937 | 3 de dezembro de 1937 | Interventor federal | |
25 | Agamenon Sérgio Godói de Magalhães | AL | 3 de dezembro de 1937 | 20 de fevereiro de 1945 | Interventor federal | |
26 | Etelvino Lins de Albuquerque | ASD | 20 de fevereiro de 1945 | 5 de novembro de 1945 | Interventor federal | |
27 | José Neves Filho | ASD | 5 de novembro de 1945 | 7 de fevereiro de 1946 | Interventor federal | |
28 | José Domingues da Silva | ASD | 7 de fevereiro de 1946 | 7 de agosto de 1946 | Interventor federal | |
29 | Demerval Peixoto | PDC | 7 de agosto de 1946 | 8 de março de 1947 | ||
30 | Amaro Gomes Pedrosa | PSD | 8 de março de 1947 | 1º de julho de 1947 | ||
31 | Otávio Correia de Araújo | PRP | 1º de julho de 1947 | 14 de fevereiro de 1948 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
32 | Alexandre Barbosa Lima Sobrinho | PSD | 14 de fevereiro de 1948 | 31 de janeiro de 1951 | Governador eleito | |
33 | Agamenon Sérgio Godói de Magalhães | PSD | 31 de janeiro de 1951 | 24 de agosto de 1952 | Governador eleito, faleceu no mandato | |
34 | Antônio Torres Galvão | PSD | 24 de agosto de 1952 | 12 de dezembro de 1952 | Presidente da Assembleia Legislativa, concluiu o mandato | |
35 | Etelvino Lins de Albuquerque | PSD | 12 de dezembro de 1952 | 31 de janeiro de 1955 | Governador eleito | |
36 | Osvaldo Cordeiro de Farias | PSD | 31 de janeiro de 1955 | 14 de novembro de 1958 | Governador eleito, renunciou ao mandato para assumir a presidência da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos | |
37 | Otávio Correia de Araújo | PSP | 14 de novembro de 1958 | 31 de janeiro de 1959 | Vice-governador, concluiu o mandato | |
— | Constantino Carneiro de Albuquerque Maranhão | PSD | 31 de janeiro de 1959 | 31 de março de 1959 | Presidente da Assembleia Legislativa | |
39 | Cid Sampaio | UDN | 31 de março de 1959 | 31 de janeiro de 1963 | Governador eleito | |
40 | Miguel Arraes | PST | 31 de janeiro de 1963 | 2 de abril de 1964 | Governador eleito, foi deposto do cargo pelo Golpe Militar de 1964 | |
41 | Paulo Pessoa Guerra | ARENA | 2 de abril de 1964 | 31 de janeiro de 1967 | Vice-governador, concluiu o mandato | |
42 | Nilo Coelho | ARENA | 31 de janeiro de 1967 | 15 de março de 1971 | Governador eleito pela Assembleia Legislativa | |
43 | Eraldo Gueiros | ARENA | 15 de março de 1971 | 15 de março de 1975 | Governador eleito pela Assembleia Legislativa | |
44 | Francisco Moura Cavalcanti | ARENA | 15 de março de 1975 | 15 de março de 1979 | Governador eleito pela Assembleia Legislativa | |
45 | Marco Maciel | PDS | 15 de março de 1979 | 15 de maio de 1982 | Governador eleito pela Assembleia Legislativa, renunciou para disputar mandato eletivo | |
46 | José Muniz Ramos | PDS | 15 de maio de 1982 | 15 de março de 1983 | Presidente da Assembleia Legislativa, concluiu o mandato | |
47 | Roberto Magalhães | PDS | 15 de março de 1983 | 14 de maio de 1986 | Governador eleito, renunciou para disputar mandato eletivo | |
48 | Gustavo Krause | PFL | 14 de maio de 1986 | 15 de março de 1987 | Vice-governador, concluiu o mandato | |
49 | Miguel Arraes | PSB | 15 de março de 1987 | 1º de abril de 1990 | Governador eleito, renunciou para disputar mandato eletivo | |
50 | Carlos Wilson Campos | PMDB | 1º de abril de 1990 | 15 de março de 1991 | Vice-governador, concluiu o mandato | |
51 | Joaquim Francisco Cavalcanti | PFL | 15 de março de 1991 | 1º de janeiro de 1995 | Governador eleito | |
52 | Miguel Arraes | PSB | 1º de janeiro de 1995 | 1º de janeiro de 1999 | Governador eleito | |
53 | Jarbas Vasconcelos | PMDB | 1º de janeiro de 1999 | 1º de janeiro de 2003 | Governador eleito | |
— | Jarbas Vasconcelos | PMDB | 1º de janeiro de 2003 | 31 de março de 2006 | Governador reeleito em 2002, renunciou para disputar mandato eletivo | |
54 | José Mendonça Filho | PFL | 31 de março de 2006 | 1º de janeiro de 2007 | Vice-governador, concluiu o mandato | |
55 | Eduardo Campos | PSB | 1º de janeiro de 2007 | 1º de janeiro de 2011 | Governador eleito | |
— | Eduardo Campos | PSB | 1º de janeiro de 2011 | 3 de abril de 2014 | Governador reeleito em 2010, renunciou para disputar mandato eletivo; faleceu em 13 de agosto de 2014, durante a campanha presidencial | |
56 | João Lyra | PDT | 3 de abril de 2014 | 1º de janeiro de 2015 | Vice-governador, concluiu o mandato | |
57 | Paulo Câmara | PSB | 1º de janeiro de 2015 | em exercício | Governador eleito |
Assinar:
Postagens (Atom)