Município | Área[1] | Mesorregião | Microrregião | |
---|---|---|---|---|
Abreu e Lima | Metropolitana | Recife | ||
Afogados da Ingazeira | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Afrânio | São Francisco | Petrolina | ||
Agrestina | Agreste | Brejo | ||
Água Preta | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Águas Belas | Agreste | Vale do Ipanema | ||
Alagoinha | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Aliança | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Altinho | Agreste | Brejo | ||
Amaraji | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Angelim | Agreste | Garanhuns | ||
Araçoiaba | Metropolitana | Itamaracá | ||
Araripina | Sertão | Araripina | ||
Arcoverde | Sertão | Moxotó | ||
Barra de Guabiraba | Agreste | Brejo | ||
Barreiros | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Belém de Maria | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Belém de São Francisco | São Francisco | Itaparica | ||
Belo Jardim | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Betânia | Sertão | Moxotó | ||
Bezerros | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Bodocó | Sertão | Araripina | ||
Bom Conselho | Agreste | Garanhuns | ||
Bom Jardim | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Bonito | Agreste | Brejo | ||
Brejão | Agreste | Garanhuns | ||
Brejinho | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Brejo da Madre de Deus | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Buenos Aires | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Buíque | Agreste | Vale do Ipanema | ||
Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Suape | ||
Cabrobó | São Francisco | Petrolina | ||
Cachoeirinha | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Caetés | Agreste | Garanhuns | ||
Calçado | Agreste | Garanhuns | ||
Calumbi | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Camaragibe | Metropolitana | Recife | ||
Camocim de São Félix | Agreste | Brejo | ||
Camutanga | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Canhotinho | Agreste | Garanhuns | ||
Capoeiras | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Carnaíba | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Carnaubeira da Penha | São Francisco | Itaparica | ||
Carpina | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Caruaru | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Casinhas | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Catende | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Cedro | Sertão | Salgueiro | ||
Chã de Alegria | Zona da Mata | Vitória | ||
Chã Grande | Zona da Mata | Vitória | ||
Condado | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Correntes | Agreste | Garanhuns | ||
Cortês | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Cumaru | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Cupira | Agreste | Brejo | ||
Custódia | Sertão | Moxotó | ||
Dormentes | São Francisco | Petrolina | ||
Escada | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Exu | Sertão | Araripina | ||
Feira Nova | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Fernando de Noronha | Metropolitana | Fernando de Noronha | ||
Ferreiros | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Flores | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Floresta | São Francisco | Itaparica | ||
Frei Miguelinho | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Gameleira | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Garanhuns | Agreste | Garanhuns | ||
Glória do Goitá | Zona da Mata | Vitória | ||
Goiana | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Granito | Sertão | Araripina | ||
Gravatá | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Iati | Agreste | Garanhuns | ||
Ibimirim | Sertão | Moxotó | ||
Ibirajuba | Agreste | Brejo | ||
Igarassu | Metropolitana | Itamaracá | ||
Iguaraci | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Ilha de Itamaracá | Metropolitana | Itamaracá | ||
Inajá | Sertão | Moxotó | ||
Ingazeira | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Ipojuca | Metropolitana | Suape | ||
Ipubi | Sertão | Araripina | ||
Itacuruba | São Francisco | Itaparica | ||
Itaíba | Agreste | Vale do Ipanema | ||
Itambé | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Itapetim | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Itapissuma | Metropolitana | Itamaracá | ||
Itaquitinga | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Recife | ||
Jaqueira | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Jataúba | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Jatobá | São Francisco | Itaparica | ||
João Alfredo | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Joaquim Nabuco | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Jucati | Agreste | Garanhuns | ||
Jupi | ||||
Jurema | Agreste | Garanhuns | ||
Lagoa de Itaenga | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Lagoa do Carro | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Lagoa do Ouro | Agreste | Garanhuns | ||
Lagoa dos Gatos | Agreste | Brejo | ||
Lagoa Grande | São Francisco | Petrolina | ||
Lajedo | Agreste | Garanhuns | ||
Limoeiro | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Macaparana | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Machados | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Manari | Sertão | Moxotó | ||
Maraial | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Mirandiba | Sertão | Salgueiro | ||
Moreilândia | Sertão | Araripina | ||
Moreno | Metropolitana | Recife | ||
Nazaré da Mata | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Olinda | Metropolitana | Recife | ||
Orobó | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Orocó | São Francisco | Petrolina | ||
Ouricuri | Sertão | Araripina | ||
Palmares | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Palmeirina | Agreste | Garanhuns | ||
Panelas | Agreste | Brejo | ||
Paranatama | Agreste | Garanhuns | ||
Parnamirim | Sertão | Salgueiro | ||
Passira | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Paudalho | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Paulista | Metropolitana | Recife | ||
Pedra | Agreste | Vale do Ipanema | ||
Pesqueira | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Petrolândia | São Francisco | Itaparica | ||
Petrolina | São Francisco | Petrolina | ||
Poção | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Pombos | Zona da Mata | Vitória | ||
Primavera | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Quipapá | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Quixaba | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Recife | Metropolitana | Recife | ||
Riacho das Almas | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Ribeirão | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Rio Formoso | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Sairé | Agreste | Brejo | ||
Salgadinho | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Salgueiro | Sertão | Salgueiro | ||
Saloá | Agreste | Garanhuns | ||
Sanharó | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Santa Cruz | Sertão | Araripina | ||
Santa Cruz da Baixa Verde | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Santa Cruz do Capibaribe | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Santa Filomena | Sertão | Araripina | ||
Santa Maria da Boa Vista | São Francisco | Petrolina | ||
Santa Maria do Cambucá | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Santa Terezinha | Sertão | Vale do Pajeú | ||
São Benedito do Sul | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
São Bento do Una | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
São Caetano | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
São João | Agreste | Garanhuns | ||
São Joaquim do Monte | Agreste | Brejo | ||
São José da Coroa Grande | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
São José do Belmonte | Sertão | Salgueiro | ||
São José do Egito | Sertão | Vale do Pajeú | ||
São Lourenço da Mata | Metropolitana | Recife | ||
São Vicente Férrer | Agreste | Médio Capibaribe | ||
Serra Talhada | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Serrita | Sertão | Salgueiro | ||
Sertânia | Sertão | Moxotó | ||
Sirinhaém | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Solidão | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Surubim | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Tabira | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Tacaimbó | Agreste | Vale do Ipojuca | ||
Tacaratu | São Francisco | Itaparica | ||
Tamandaré | Zona da Mata | Mata Meridional | ||
Taquaritinga do Norte | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Terezinha | Agreste | Garanhuns | ||
Terra Nova | São Francisco | Petrolina | ||
Timbaúba | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Toritama | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Tracunhaém | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Trindade | Sertão | Araripina | ||
Triunfo | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Tupanatinga | Agreste | Vale do Ipanema | ||
Tuparetama | Sertão | Vale do Pajeú | ||
Venturosa | Agreste | Vale do Ipanema | ||
Verdejante | Sertão | Salgueiro | ||
Vertente do Lério | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Vertentes | Agreste | Alto Capibaribe | ||
Vicência | Zona da Mata | Mata Setentrional | ||
Vitória de Santo Antão | Zona da Mata | Vitória | ||
Xexéu | Zona da Mata | Mata Meridional |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários: