- Donatários da Capitania da Nova Lusitânia
Nº | Nome | Início do mandato | Fim do mandato | Observações |
1 | Duarte Coelho | 1534 | 1554 | Primeiro donatário |
— | Brites de Albuquerque | 1540 | 1540 | Regente, durante viagem de seu marido, o primeiro donatário |
— | Brites de Albuquerque | 1550 | 1550 | Regente, durante viagem de seu marido, o primeiro donatário |
— | Brites de Albuquerque | 1553 | 1553 | Regente, durante viagem de seu marido, o primeiro donatário |
— | Brites de Albuquerque | 1554 | 1561 | Regente, após a morte de seu marido, o primeiro donatário, durante a menoridade de seu filho |
2 | Duarte Coelho de Albuquerque | 1561 | 1578 | |
— | Brites de Albuquerque | 1572 | 1575 | regente, em nome de seu filho |
— | Jorge de Albuquerque Coelho | 1575 | 1576 | regente, em nome de seu irmão |
— | Jerônimo de Albuquerque | 5 de maio de 1576 | 1577 | lugar-tenente governador |
3 | Jorge de Albuquerque Coelho | 1578 | 1596 ou 1597 | |
— | Christovão de Mello | 1577 | 1579 | interino de Jerônimo de Albuquerque |
— | Jerônimo de Albuquerque | 1579 | 1580 | lugar-tenente governador |
— | Simão Rodrigues Cardoso | 1580 | 1584 | lugar-tenente governador |
— | Felippe de Moura | 1588 | 1588 | lugar-tenente governador |
— | Pedro Homem de Castro | 1588 ou 1592 | 1596 | lugar-tenente governador |
— | Brites de Albuquerque | 1596 ou 1597 | 1603 | regente, após a morte de seu filho, o terceiro donatário, durante a menoridade do filho deste assumisse |
— | Manuel Mascarenhas Homem | 1596 | 1605 | lugar-tenente governador |
— | Antonio Barreiros e Duarte de Sá | 1597 | 1598 | no impedimento de Manuel Mascarenhas Homem |
— | Salvador Correia de Sá | outubro de 1601 | agosto de 1602 | lugar-tenente governador |
4 | Duarte de Albuquerque Coelho | 1603 | 24 de abril de 1658 | Conde e Marquês de Bastos |
— | Alexandre de Moura | 1605 | 1615 | lugar-tenente governador |
— | Vasco de Sousa Pacheco | 1615 | 1615 | lugar-tenente governador |
— | Luís de Sousa Henriques | 1615 | 1615 | lugar-tenente governador |
— | João Paes Barreto | maio de 1615 | 30 de maio de 1620 | lugar-tenente governador |
— | Matias de Albuquerque Coelho | 20 de maio de 1620 | novembro de 1627 | lugar-tenente governador |
— | André Dias de França | novembro de 1627 | agosto de 1629 | lugar-tenente governador |
— | Matias de Albuquerque Coelho | 12 de agosto de 1629 | novembro de 1635 | lugar-tenente governador |
— | Luís de Rojas e Borba | 16 de dezembro de 1635 | 18 de janeiro de 1655 | lugar-tenente governador |
— | Juan Vicenzo de San Felice | 19 de janeiro de 1656 | 1658 | Conde e Princípe de Bagnuolo / lugar-tenente governador |
5 | Maria Margarida de Castro e Albuquerque | 24 de setembro de 1658 | 25 de outubro de 1689 | Senhora de Basto e Condessa de Vimioso / filha de D. Joana de Castro e de Duarte de Albuquerque Coelho (4º donatário) |
6 | Francisco de Paula de Portugal e Castro | 25 de outubro de 1689 | 10 de maio de 1716 | 8º Conde de Vimioso e 2º Marquês de Valença / filho de D. Miguel de Portugal (6º conde de Vimioso) e de D. Maria Margarida de Castro de Albuquerque (5ª donatária) |
- Domínio holandês (1630 — 1654)
Nº | Nome | Início do mandato | Fim do mandato | Observações |
1 | Hendrick Corneliszoon Lonck | 10 de fevereiro de 1630 | 5 de maio de 1630 | |
2 | Diederik van Waerdenburch | 5 de maio de 1630 | ||
3 | Mathias van Ceulen Johan Gysselingh | janeiro de 1631 | 11 de dezembro de 1634 | Conselho Político |
4 | Servaas Carpentier Willen Sehott Jacob Stachouwer Baltazar Wyntgens Ippo Eysens | 1634 | 1638 | Conselho Político |
5 | João Maurício de Nassau-Siegen | 25 de janeiro de 1637 | 6 de maio de 1644 | |
— | Mathias van Ceulen Johan Gysselingh Adiaen van der Dussen | 25 de janeiro de 1637 | 6 de maio de 1644 | Conselho Secreto |
6 | Henrique Hamel Adriano van Bullestraten Pedro S. Bas | 6 de maio de 1644 | agosto de 1648 | Supremo Conselho de Governo |
7 | Walter van Schonenborch Van Goch Simon van Beaumont | agosto de 1648 | janeiro de 1654 | Junta de Governo |
- Restauração pernambucana
Nº | Nome | Início do mandato | Fim do mandato | Observações |
1 | Francisco Barreto de Meneses | 28 de janeiro de 1654 | 26 de maio de 1657 | |
2 | André Vidal de Negreiros | 26 de maio de 1657 | 26 de janeiro de 1661 | |
3 | Francisco de Brito Freire | 26 de janeiro de 1661 | 5 de março de 1664 | |
4 | Jerônimo de Mendonça Furtado | 5 de março de 1664 | 31 de julho de 1666 | |
— | 31 de julho de 1666 | 24 de janeiro de 1667 | junta governativa | |
— | André Vidal de Negreiros | 24 de janeiro de 1667 | 13 de junho de 1667 | |
5 | Bernardo de Miranda Henriques | 13 de junho de 1667 | 28 de outubro de 1670 | |
6 | Fernão de Sousa Coutinho | 28 de outubro de 1670 | 16 de janeiro de 1674 | |
— | 16 de janeiro de 1674 | 6 de fevereiro de 1674 | junta governativa | |
7 | Pedro de Almeida | 6 de fevereiro de 1674 | 14 de abril de 1678 | |
8 | Aires de Sousa de Castro | 14 de abril de 1678 | 11 de janeiro de 1682 | |
9 | João de Sousa | 11 de janeiro de 1682 | 13 de maio de 1685 | |
10 | João da Cunha Souto Maior | 13 de maio de 1685 | 29 de junho de 1688 | |
11 | Fernão Cabral | 29 de junho de 1688 | 8 de setembro de 1688 | Faleceu no cargo |
— | Matias de Figueiredo Melo | 13 de setembro de 1688 | 25 de maio de 1689 | |
12 | Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho | 25 de maio de 1689 | 5 de junho de 1690 | |
13 | Antônio Félix Machado da Silva e Castro | 5 de junho de 1690 | 13 de junho de 1693 | 2º Marquês de Montebelo |
14 | Caetano de Melo e Castro | 13 de junho de 1693 | 5 de março de 1699 | |
15 | Fernando Martins Mascarenhas Lencastre | 5 de março de 1699 | 3 de novembro de 1703 | |
16 | Francisco de Castro Morais | 3 de novembro de 1703 | 9 de junho de 1707 | |
17 | Sebastião de Castro Caldas Barbosa ou Sebastião de Castro e Caldas | 9 de junho de 1707 | 7 de novembro de 1710 | abandonou o governo (fugiu para a Bahia), dando início à Guerra dos Mascates |
— | Manuel Álvares da Costa | 7 de novembro de 1710 | 27 de junho de 1711 | bispo de Olinda, governador interino |
— | Luís de Valensuela Ortiz Cristóvão de Mendonça Arrais Domingos Bezerra Monteiro Antônio Bezerra Cavalcanti Estevão Soares Aragão | 27 de junho de 1711 | 6 de outubro de 1711 | junta governativa |
18 | Félix José Machado de Mendonça Eça Castro e Vasconcelos | 10 de outubro de 1711 | 1º de junho de 1715 | |
19 | Lourenço de Almeida | 1º de junho de 1715 | 23 de julho de 1718 | |
20 | Manuel de Sousa Tavares e Távora | 23 de julho de 1718 | 9 de janeiro de 1721 | faleceu no cargo |
— | Francisco de Sousa | 11 de fevereiro de 1721 | 11 de janeiro de 1722 | |
21 | Manuel Rolim de Moura | 11 de janeiro de 1722 | 6 de novembro de 1727 | |
22 | Duarte Sodré Pereira ou Duarte Sodré Pereira Tibão | 6 de novembro de 1727 | 24 de agosto de 1737 | |
23 | Henrique Luís Pereira Freire ou Henrique Luís Pereira Freire de Andrada | 24 de agosto de 1737 | 25 de janeiro de 1746 | |
24 | Marcos José de Noronha e Brito | 25 de janeiro de 1746 | 3 de março de 1749 | 6º Conde dos Arcos |
25 | Luís Correia de Sá | 3 de março de 1749 | 16 de fevereiro de 1756 | |
26 | Luís Diogo Lobo da Silva | 16 de fevereiro de 1756 | 8 de setembro de 1763 | |
27 | Antônio de Sousa Manuel de Meneses | 8 de setembro de 1763 | 14 de abril de 1768 | Conde de Vila Flor |
28 | José da Cunha Grã Ataíde e Melo | 14 de abril de 1768 | 5 de outubro de 1769 | Conde de Povolide |
29 | Manuel da Cunha Meneses | 5 de outubro de 1769 | 31 de agosto de 1774 | |
José César Meneses | 31 de agosto de 1774 | 13 de dezembro de 1787 | ||
Tomás José de Melo | 13 de dezembro de 1787 | 20 de agosto de 1798 | Demitido | |
— | José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho - (substituído em 1802 por Manuel Xavier Carneiro da Cunha) Pedro Severim - (substituído por Jorge Eugênio de Lobo e Seilbs) Antônio Luís Pereira da Cunha - (substituído por José Joaquim Nabuco de Araújo, que foi posteriormente substituído por João de Freitas Albuquerque) | 29 de dezembro de 1798 | 24 de maio de 1804 | Junta governativa |
Caetano Pinto de Miranda Montenegro | 24 de maio de 1804 | 7 de março de 1817 | Marquês de Vila Real da Praia Grande | |
João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro Domingos Teotônio Jorge Martins Pessoa José Luís de Mendonça Manuel Correia de Araújo Domingos José Martins | 7 de março de 1817 | 18 de maio de 1817 | Revolução Republicana - governo provisório | |
Domingos Teotônio Jorge Martins Pessoa | 18 de maio de 1817 | 1º de julho de 1817 | aclamado Ditador do governo revolucionário | |
Luís do Rego Barreto | 1º de julho de 1817 | 5 de outubro de 1821 | restauração do Poder Real, último administrador português de Pernambuco | |
Gervásio Pires Ferreira | 18 de outubro de 1821 | setembro de 1822 |
0 comentários: